Актуальные цены на испытания и сертификацию строительной продукции
Полный перечень испытаний строительных материалов с актуальными ценами на 2026 год
Сертификация и декларирование соответствия строительной продукции
Стоимость зависит от типа продукции, сложности сертификации и объема необходимых испытаний
ООО «Ивановостройиспытания» - актуальные цены с января 2026 года
| ПГС, ЩПГС, щебень, гравий [cite: 3] | |||||
| Наименование показателя | Фр 5-10 | Фр 10-20 | Фр 5-20 | Фр 20-40 | Фр 40-70(80) |
|---|---|---|---|---|---|
| Определение зернового состава | 2 145 | 2 145 | 2 145 | 2 145 | 2 145 |
| Определение дробимости при сжатии (марка) | 2 145 | 2 145 | 4 290 | 2 145 | 2 145 |
| Определение истинной плотности щебня | 2 145 | 2 145 | 2 145 | 2 145 | 2 145 |
| Определение насыпной плотности | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Определение пустотности (расчет по формуле) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| Определение содержания глины в комках | 880 | 880 | 1 760 | 880 | 880 |
| Определение средней плотности | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 |
| Определение пористости (расчет по формуле) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Определение содержания зерен пластинчатой формы | 880 | 880 | 1 760 | 880 | 880 |
| Определение морозостойкости ускоренным методом | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 |
| Определение морозостойкости базовым методом 1 цикл | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Определение содержания зерен слабых пород | 880 | 880 | 1 760 | 880 | 880 |
| Определение содержания дробленых зерен | 880 | 880 | 1 760 | 880 | 880 |
| Определение истираемости (марка) | 2 145 | 2 145 | 4 290 | 2 145 | 2 145 |
| Определение устойчивости структуры против всех видов распада | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 |
| Определение водостойкости | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 |
| Определение содержания примесей металла | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| Определение активности (для щебня из отходов промышленности) | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| Определение потери массы при прокаливании | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 |
| Определение содержания оксидов | 10 450 | 10 450 | 10 450 | 10 450 | 10 450 |
| Определение аморфных разновидностей диоксида кремния в щелочах (реакционная способность) | 5 610 | 5 610 | 5 610 | 5 610 | 5 610 |
| Определение серы, сульфидов, сульфатов в пересчете на SO3 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 |
| Определение содержания органических примесей | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 |
| Наименование показателя | Цена за пробу, руб. |
|---|---|
| Песок для строительных работ [cite: 4] | |
| Определение зернового состава и модуля крупности | 2 145 |
| Определение коэффициента фильтрации стр/дор | 6 000/8 000 |
| Определение содержания органических примесей | 1 430 |
| Определение истинной плотности | 1 430 |
| Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 880 |
| Определение содержания глины в комках | 880 |
| Определение содержания глинистых частиц методом набухания | 1 650 |
| Определение насыпной плотности | 770 |
| Определение пустотности | 220 |
| Определение содержания оксидов | 10 450 |
| Определение содержания Al2O3 | 1 650 |
| Определение содержания Fe2O3 | 1 430 |
| Определение содержания R2O | 2 750 |
| Определение содержания CaO | 1 650 |
| Определение содержания MgO | 1 650 |
| Определение потери массы при прокаливании | 1 320 |
| Определение содержания SiO2 (диоксид кремния общий) | 3 850 |
| Определение содержания SiO2 (диоксид кремния несвязанный) | 3 850 |
| Определение аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимого в щелочах | 5 610 |
| Определение серы, сульфидов, сульфатов в пересчете на SO3 | 4 400 |
| Определение хлоридов Cl- | 4 400 |
| Определение влажности песка | 825 |
| Определение содержания слюды в песке | 770 |
| Определение содержания угля в песке | 770 |
| Стеновые материалы [cite: 5] | |
| Определение предела прочности при сжатии кирпича (10 шт) сил/кер | 3 850/4 950 |
| Определение предела прочности при изгибе кирпича (5 шт) | 2 750 |
| Определение предела прочности при сжатии блоков (3шт) | 3 300 |
| Определение предела прочности при сжатии образцов, выпиленных из блоков (6 шт.) | 3 300 |
| Определение средней плотности | 880 |
| Определение морозостойкости по потере прочности при -18 0С за 1 цикл | 385 |
| Определение водопоглощения | 1 045 |
| Определение адгезии | 3 300 |
| Определение теплопроводности | 16 500 |
| Определение наличия высолов | 1 540 |
| Определение отклонений средних значений размеров | 1 650 |
| Определение дефектов внешнего вида | 1 650 |
| Бетоны тяжелые и мелкозернистые, растворы строительные, сухие смеси [cite: 6] | |
| Определение прочности на сжатие образцов бетона (6 обр) | 2 640 |
| Определение морозостойкости при минус 18 0С 1 цикл | 385 |
| Определение морозостойкости при минус 50 0С – F175 - 2 цикла | 7 920 |
| Определение морозостойкости при минус 50 0С – F1100 - 3 цикла | 9 240 |
| Определение морозостойкости при минус 50 0С – F1150 - 4 цикла | 10 560 |
| Определение морозостойкости при минус 50 0С – F1200 - 5 циклов | 11 880 |
| Определение морозостойкости при минус 50 0С – F1300 - 8 циклов | 15 840 |
| Определение морозостойкости при минус 50 0С – F2100 - 5 циклов | 10 560 |
| Определение морозостойкости при минус 50 0С – F2200 - 20 циклов | 31 680 |
| Определение морозостойкости при минус 50 0С – F2300 - 37 циклов | 54 120 |
| Определение истираемости | 4 950 |
| Определение средней плотности | 880 |
| Определение расслаиваемости | 3 300 |
| Определение прочности на растяжение при изгибе (3 шт.) | 3 300 |
| Определение водопоглощения | 3 300 |
| Определение теплопроводности | 16 500 |
| Определение водонепроницаемости | 4 400 |
| Определение сроков схватывания | 1 100 |
| Определение погружения конуса | 1 100 |
| Определение осадки конуса | 1 100 |
| Определение прочности раствора из кладки | 6 600 (до 6 обр.) |
| Цементы [cite: 7] | |
| Определение марки по прочности с пропариванием | 4 950 |
| Определение марки по прочности | 4 400 |
| Определение нормальной густоты | 1 650 |
| Определение насыпной плотности | 770 |
| Определение тонкости помола | 1 650 |
| Определение сроков схватывания | 2 750 |
| Пенобетоны, бетоны ячеистые [cite: 8] | |
| Определение прочности при сжатии (6 обр) | 2 640 |
| Определение средней плотности, влажности (6 обр) | 2 640 |
| Определение паропроницаемости | 6 600 (3 обр) |
| Определение усадки при высыхании | 7 260 |
| Определение морозостойкости при Т = минус 180С, 1цикл | 440 |
| Определение водопоглощения | 3 300 |
| Породы карбонатные (известняки, доломиты, меловые породы) [cite: 9] | |
| Определение насыпная плотность | 770 |
| Определение истинная плотность | 2 145 |
| Определение водопоглощение | 3 300 |
| Определение прочность по дробимости | 2 145 |
| Определение сопротивление ударным воздействиям | 2 145 |
| Определение содержания СаО | 1 540 |
| Определение содержания MgO | 1 540 |
| Определение содержания SiO2 | 1 540 |
| Определение содержания нерастворимого остатка | 935 |
| Определение содержания Н.О., R2O3, CaO, MgO, SO3, ППП, CaCO3, MgCO3, SiO2 | 6 600 |
| Определение морозостойкости при Т = минус 180С, 1цикл | 385 |
| Известь строительная, в т.ч. [cite_start]для производства силикатного кирпича [cite: 10] | |
| Определение содержания активных оксидов кальция и магния | 1 650 |
| Определение содержания активного оксида магния | 1 650 |
| Определение содержания гидратной воды | 1 595 |
| Определение содержания непогасившихся зерен | 1 430 |
| Определение содержания СО2 | 1 595 |
| Определение температуры и времени гашения | 1 430 |
| Определение влажности | 825 |
| Определение степени дисперсности | 1 430 |
| Определение равномерности изменения объема | 1 650 |
| Определение предела прочности при изгибе и сжатии | 3 850 |
| Сырье для керамических изделий (суглинки, глины) [cite: 11] | |
| Определение содержания оксидов | 10 450 |
| Определение содержания SiO2 | 3 850 |
| Подготовка сырья к испытанию | 2 750 |
| Определение гранулометрического состава | 3 300 |
| Определение засоренности | 935 |
| Определение пластичности | 2 860 |
| Определение влажности | 825 |
| Тепло-звукоизоляционные материалы [cite: 12] | |
| Определение водопоглощения | 1 045 |
| Определение коэффициента теплопроводности | 16 500 |
| Определение прочности при изгибе | 2 640 |
| Определение прочности при 10% деформации | 2 640 |
| Определение кажущаяся плотности | 1 045 |
| Определение разрушающего напряжения при растяжении | 2 310 |
| Определение сорбционной влажности | 1 430 |
| Определение теплостойкости | 1 210 |
| Определение содержание неволокнистых соединений (мокрый метод) | 2 750 |
| Определение содержания органических веществ | 1 870 |
| Содержание Fe2O3 в неволокнистых включениях | 4 400 |
| Сухие смеси, растворы строительные [cite: 13] | |
| Определение дефектов внешнего вида, цвета по контрольному образцу | 1 100 |
| Определение водотвердого отношения | 1 320 |
| Определение подвижности | 1 320 |
| Определение плотности готового рабочего раствора | 935 |
| Определение водоудерживающая способность | 1 980 |
| Определение расслаиваемости | 3 410 |
| Определение предела прочности при сжатии | 2 640 |
| Определение предела прочности при изгибе | 2 640 |
| Определение влажности сухой смеси | 1 210 |
| Определение средней плотности затвердевшего раствора | 935 |
| Определение морозостойкости (1 цикл) | 385 |
| Определение открытого времени применения | 1 430 |
| Определение температуры применения | 1 430 |
| Плиты цементно-стружечные [cite: 14] | |
| Определение морозостойкости (1 цикл) | 385 |
| Определение разбухания по толщине | 1 650 |
| Определение предела прочности при изгибе (6 шт.) | 2 640 |
| Определение плотности | 880 |
| Определение водопоглощения | 1 045 |
| Арболит [cite: 15] | |
| Определение прочности при сжатии (6 обр) | 2 640 |
| Определение средней плотности, влажности (6 обр) | 2 640 |
| Определение паропроницаемости 3 обр | 6 600 |
| Определение коэффициента теплопроводности | 16 500 |
| Определение морозостойкости при Т = минус 180С, 1цикл | 385 |
| Определение водопоглощения | 1 045 |
| Блоки и плиты облицовочные из горных пород [cite: 16] | |
| Определение отклонений средних значений размеров | 1 650 |
| Определение дефектов внешнего вида | 1 650 |
| Определение средней плотности | 880 |
| Определение водопоглощения | 1 045 |
| Определение истинной плотности | 3 630 |
| Определение пористости | 330 |
| Определение предела прочности при сжатии (5 шт.) | 1 650 |
| Определение морозостойкости 1 цикл | 385 |
| Определение кислотостойкости 1 цикл | 500 |
| Определение истираемости | 4 950 |
| Определение сопротивления ударным воздействиям | 2 200 |
| Определение стойкости карбонатной породы к образованию трещин (8000С) | 1 650 |
| Порошок минеральный [cite: 17] | |
| Определение зернового состава | 2 145 |
| Определение истинной плотности | 1 760 |
| Определение средней плотности | 2 530 |
| Определение пористости | 300 |
| Определение содержания водорастворимых соединений | 2 310 |
| Определение влажности | 770 |
| Определение содержания полуторных окислов | 2 145 |
| Определение гидрофобности | 770 |
| Определение битумоемкости | 3 850 |
| Определение водостойкости из смеси минерального порошка с битумом | 4 730 |
| Определение набухания с битумом | 4 730 |
Стоимость может варьироваться в зависимости от объема работ, сроков и других факторов. Для получения точной стоимости услуг обращайтесь к нашим специалистам.
г. Иваново, ул. Минская, д.3
Пн-Пт: 9:00 - 16:00